



型號(hào) | 駕駛式SDC-1550S 參數(shù) | ||||
技術(shù)參數(shù) | 清掃寬度 | 1500mm | 驅(qū)動(dòng)功率 | 1200W | |
工作效率 | 8900m2/h | 作業(yè)功率 | 1000+4*100+400 | ||
主刷長(zhǎng)度 | 700mm | 轉(zhuǎn)彎半徑 | 0(原地轉(zhuǎn)彎) | ||
動(dòng)力源 | 48V | 尺寸 | 1600*1500*1400mm | ||
水箱容量 | 160L | 最大工作速度 | 8km/h | ||
垃圾箱容量 | 150L | 連續(xù)工作時(shí)間 | 6-8h | ||
邊刷直徑 | 500mm | 凈重 | 570kg | ||
電機(jī)系統(tǒng) | 電機(jī) | 直流高強(qiáng)永磁電機(jī),、稀土電機(jī) | |||
電池 | 4*12V 48V 超威牌免維護(hù)電瓶 | ||||
電控 | 總成系統(tǒng),簡(jiǎn)潔明了線路簡(jiǎn)單易維護(hù) | ||||
充電器 | 七段式脈沖充電器,、防水插頭 | ||||
驅(qū)動(dòng) | 直流差速驅(qū)動(dòng)器,,爬坡力強(qiáng),耗電小 | ||||
車架 | 二氧化碳保護(hù)焊焊接技術(shù),、后橋直焊,,車體更穩(wěn)固,,駕駛穩(wěn)定感強(qiáng) | ||||
車身系統(tǒng) | 全車體3mm鋼板一體激光切割焊接成型 | ||||
本車帶噴水系統(tǒng),,160L大水箱噴水續(xù)航更長(zhǎng),,頂棚設(shè)計(jì)美觀大方 | |||||
連桿制動(dòng)系統(tǒng),更保險(xiǎn),,機(jī)械性能更穩(wěn)定 | |||||
電動(dòng)液壓直連升降掃地系統(tǒng),,降低故障率 |
· 整車外殼采用鈑金及滾塑外殼設(shè)計(jì),雙側(cè)滾塑水箱及外殼,,既是外殼又是水箱,,節(jié)省了空間,增大了水箱容量
· 加裝前輪減震,,增加了操作使用中的舒適性,,又降低了因?yàn)轭嶔ふ饎?dòng)而引起的電氣損壞,大大降低了故障率,,延長(zhǎng)了機(jī)器使用壽命
· 頂棚設(shè)計(jì),,后支架加大加固,堅(jiān)固耐用,,增加了安全性
· 在車間倉(cāng)庫(kù)中采用敞開(kāi)式作業(yè),視線良好
· 電氣方面,,采用國(guó)標(biāo)1200W驅(qū)動(dòng)電機(jī),,穩(wěn)定性強(qiáng)
· 每一個(gè)電機(jī)及風(fēng)機(jī)都有獨(dú)立的保險(xiǎn),并且都有獨(dú)立的漢子中文標(biāo)識(shí),,讓維修更簡(jiǎn)單,,更“傻瓜式”真正做到“好看、好用,、好修”
· 調(diào)節(jié)主刷采用雙平衡調(diào)節(jié),。讓維護(hù)更簡(jiǎn)單。