




型號 | C906 |
整車外形尺寸(含前后拖布)** | 1550mm×900mm×1050mm |
包裝尺寸(折疊后)** | 1300mm×520mm×590mm |
整備質(zhì)量(含電池)** | 52Kg |
輪胎規(guī)格 | 9寸 充氣胎 |
最大載重 | 150Kg |
最高前進/后退車速 | 9km/h / 6km/h |
最小回轉(zhuǎn)半徑 | 1200mm |
最大爬坡能力 | 15% |
離地間隙 | 90mm |
越障高度 | 90mm |
制動及駐車方式 | 鼓剎手動剎車 |
控制器 | 智能無刷控制器 |
驅(qū)動電機 | 36V/500W 直流無刷電機 |
最大行程(標準配備)* | 40km |
蓄電池規(guī)格(標準配備) | 三只12V12Ah免維護深循環(huán)膠體蓄電池 |
電池組重量*** | 13Kg |
充電器 | 36V/2A 智能便攜式充電器 |
充電時間 | 6~8小時,,110VAC~250VAC |
座位離地高度 | 550mm |
踏板離地高度 | 150mm |
清掃寬度 | 900mm |
滿電工作時間 | >3小時 |
耗電量 | 百公里≤3 kw·h |
工作效率 | 9000平方米/時,;≈3~5人 |
· 三個踏板控制前后拖布升降,,更易用更好用
· 前后雙90拖布均可調(diào)節(jié),,標準化降低使用成本
· 拖布均可翻轉(zhuǎn),可快速拆裝,,無需輔助工具
· 拖架均可自由提升,,采用彈性防撞,自動復(fù)位
· 加厚鋼網(wǎng)車籃,,標配鋁合金水杯架,,更實用
· 靈活的操控系統(tǒng)和舒適的底盤結(jié)構(gòu),安全穩(wěn)定;快速折疊,,舵桿和座椅可隨意調(diào)整駕乘姿態(tài)
· 先進的稀土無刷電機,,更高效地利用能源:智能無刷正玄波控制器,自帶EABS自動剎車
· 簡潔易用的加速轉(zhuǎn)把,,快速上手,,靈活的剎車把手及駐車機構(gòu),方便實用
· 差速齒輪后橋傳動,,轉(zhuǎn)彎安全,,上坡強勁
· 天能12Ah長壽面深循環(huán)電池滿足全天候工作