型 號(hào) | DG3240C8 | |
技 術(shù) 參 數(shù) | 額定乘員 | 1人 |
整車(chē)尺寸 | 4460*1660*1550mm±30mm | |
箱體尺寸 | 2980*1295*860mm±30mm | |
軸 距 | 3100mm±10mm | |
輪 距 | 1340mm±10mm | |
最小離地間隙 | 140mm±10mm | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4 m | |
最大爬坡度 | 15% | |
最高車(chē)速 | 25 km/h | |
整備質(zhì)量 | 300KG | |
額定載荷 | 400kg | |
充電時(shí)間 | 6--8小時(shí) | |
箱體容積 | 240L*8 | |
電 氣 系 統(tǒng) | 電 機(jī) | 60V1500W高磁鋼無(wú)刷差速電機(jī) |
電 控 | 60V30管無(wú)刷控制器 | |
電 池 | 60V52Ah免維護(hù)電池 天能或超威 | |
充電器 | 便攜式智能全自動(dòng)充電器 | |
燈光及信號(hào) | LED大燈,、左右轉(zhuǎn)向燈,、剎車(chē)燈、行車(chē)燈,、儀表,、電喇叭,、倒車(chē)?yán)取?/span>等 | |
底 盤(pán) 系 統(tǒng) | 車(chē) 架 | 整體焊接一體大梁 + 酸洗磷化電泳烤漆 |
動(dòng)力傳動(dòng) | 后置驅(qū)動(dòng),配備前進(jìn)和倒檔 | |
轉(zhuǎn) 向 | 龍頭把式轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu) | |
懸 架 | 前懸架:43管龍暴液壓減震 后懸架:鋼板彈簧式非獨(dú)立懸架 | |
后 橋 | 一體差速后橋 | |
制 動(dòng) | 腳踩機(jī)械連桿鼓式后輪制動(dòng) + 手動(dòng)機(jī)械駐車(chē)制動(dòng) | |
輪 胎 | 前輪:3.50-12 后輪:3.75-12 | |
車(chē) 身 | 車(chē) 頭 | 太子頭 |
儀表 | 注塑成型儀表,電源鎖,,儀表,,信號(hào)燈顯示 | |
座 椅 | 皮革軟座椅+皮革軟靠背 | |
簡(jiǎn)易棚 | 塑料簡(jiǎn)易棚或鐵質(zhì)簡(jiǎn)易棚(選裝) | |
油 漆 | 高級(jí)汽車(chē)專(zhuān)用油漆 | |
箱 體 | 箱體采用酸洗電泳噴漆整體焊接工藝而成,可掛載8個(gè)240L標(biāo)準(zhǔn)塑料桶使用,方便保潔收集,,便于垃圾桶的轉(zhuǎn)運(yùn),。 |
整車(chē)體積小,適用于城鎮(zhèn)街道、車(chē)站,、機(jī)場(chǎng),、碼頭、工廠,、學(xué)校,、醫(yī)院、廣場(chǎng),、小區(qū)小巷,、人行道等垃圾房、垃圾桶,、果皮箱的垃圾桶收集和轉(zhuǎn)運(yùn),。隨走隨停,方便靈活
· 車(chē)架主梁采用40*60*2.5方管,,從前到后為一體折彎,,長(zhǎng)期使用時(shí),,從根本上杜絕因焊接不良造成車(chē)架斷裂進(jìn)而引起重大安全事故的隱患
· 量身定制的前減震,加粗加厚,,更加經(jīng)久耐用
· LED照明燈內(nèi)含6個(gè)燈泡,,不會(huì)因個(gè)別燈泡損壞而失去整個(gè)照明,實(shí)用性更高
· 后車(chē)門(mén)左右各配一個(gè)液壓升降桿,,避免后門(mén)開(kāi)啟時(shí)突然落下,,提高操作安全性
· 專(zhuān)用腳踏皮防滑,讓中老年環(huán)衛(wèi)工人駕乘更加安全
· 加長(zhǎng)桿后視鏡增加駕駛?cè)藛T視野,,有助于提高行車(chē)安全性